Precios inmobiliarios en Marrakech — noviembre de 2026
El informe mensual de HabitatMaroc: precio por m², alquileres, rentabilidad y precios habituales, calculados a partir de 5806 anuncios publicados en Marrakech.
En Marrakech, la vivienda se vende de media a 16.286 DH /m². Se alquila a 99 DH /m²/mes. Rentabilidad bruta del alquiler: 7 % al año.
Precio de venta por m²
16.286 DH /m²
Evolución mensual a partir del mes que viene
Alquiler por m² al mes
99 DH /m²/mes
Evolución mensual a partir del mes que viene
Rentabilidad bruta estimada del alquiler
7 %
Alquiler anual por m² dividido por el precio de venta por m², antes de gastos, obras e impuestos.
Precios habituales por vivienda en Marrakech
| Villa · 4+ hab. | 6.755.000 DH | 500 m² |
| Piso · 2 hab. | 1.800.000 DH | 98 m² |
| Riad · 4+ hab. | 4.975.000 DH | 200 m² |
| Piso · 3 hab. | 2.100.000 DH | 120 m² |
| Piso · 1 hab. | 1.270.000 DH | 61 m² |
| Villa · 3 hab. | 5.000.000 DH | 350 m² |
| Casa · 4+ hab. | 6.490.000 DH | 450 m² |
| Riad · 3 hab. | 3.800.000 DH | 120 m² |
| Piso · 2 hab. | 10.000 DH/mes | 95 m² |
| Villa · 4+ hab. | 33.000 DH/mes | 450 m² |
| Piso · 3 hab. | 11.500 DH/mes | 100 m² |
| Piso · 1 hab. | 7500 DH/mes | 64 m² |
| Villa · 3 hab. | 24.000 DH/mes | 320 m² |
| Estudio | 7500 DH/mes | 50 m² |
| Villa · 2 hab. | 16.500 DH/mes | 300 m² |
| Piso · 4+ hab. | 14.500 DH/mes | 165 m² |
Los barrios más caros de Marrakech
Los barrios más asequibles de Marrakech
Citar este informe
Periodistas, blogueros, agencias: usad libremente estas cifras citando la fuente con este enlace.
Medianas de los anuncios publicados (precios pedidos, no precios de venta firmados), actualizadas cada día. Un grupo se muestra a partir de 3 anuncios.