Prix immobilier à Marrakech — novembre 2026
Le rapport du mois de HabitatMaroc : prix au m², loyers, rendement et prix types, calculés à partir de 5 807 annonces en ligne à Marrakech.
À Marrakech, un logement se vend en moyenne 16 294 DH /m². Il se loue 99 DH /m²/mois. Rendement locatif brut : 7 % par an.
Prix de vente au m²
16 294 DH /m²
Évolution mensuelle à partir du mois prochain
Loyer au m² par mois
99 DH /m²/mois
Évolution mensuelle à partir du mois prochain
Rendement locatif brut estimé
7 %
Loyer annuel au m² divisé par le prix de vente au m², avant charges, travaux et impôts.
Prix types par logement à Marrakech
| Villa · 4+ ch. | 6 755 000 DH | 500 m² |
| Appartement · 2 ch. | 1 800 000 DH | 98 m² |
| Riad · 4+ ch. | 4 975 000 DH | 200 m² |
| Appartement · 3 ch. | 2 100 000 DH | 120 m² |
| Appartement · 1 ch. | 1 270 000 DH | 61 m² |
| Villa · 3 ch. | 5 000 000 DH | 350 m² |
| Maison · 4+ ch. | 6 490 000 DH | 450 m² |
| Riad · 3 ch. | 3 800 000 DH | 120 m² |
| Appartement · 2 ch. | 10 000 DH/mois | 95 m² |
| Villa · 4+ ch. | 33 000 DH/mois | 450 m² |
| Appartement · 3 ch. | 11 500 DH/mois | 100 m² |
| Appartement · 1 ch. | 7 500 DH/mois | 64 m² |
| Villa · 3 ch. | 24 000 DH/mois | 320 m² |
| Studio | 7 500 DH/mois | 50 m² |
| Villa · 2 ch. | 16 500 DH/mois | 300 m² |
| Appartement · 4+ ch. | 14 500 DH/mois | 165 m² |
Les quartiers les plus chers de Marrakech
Les quartiers les plus abordables de Marrakech
Citer ce rapport
Journalistes, blogueurs, agences : reprenez librement ces chiffres en citant la source avec ce lien.
Médianes des annonces en ligne (prix demandés, pas les prix de vente signés), mises à jour chaque jour. Un groupe n’est affiché qu’à partir de 3 annonces.