Prix immobilier à Casablanca — novembre 2026
Le rapport du mois de HabitatMaroc : prix au m², loyers, rendement et prix types, calculés à partir de 3 683 annonces en ligne à Casablanca.
À Casablanca, un logement se vend en moyenne 14 910 DH /m². Il se loue 97 DH /m²/mois. Rendement locatif brut : 8 % par an.
Prix de vente au m²
14 910 DH /m²
Évolution mensuelle à partir du mois prochain
Loyer au m² par mois
97 DH /m²/mois
Évolution mensuelle à partir du mois prochain
Rendement locatif brut estimé
8 %
Loyer annuel au m² divisé par le prix de vente au m², avant charges, travaux et impôts.
Prix types par logement à Casablanca
| Appartement · 3 ch. | 2 500 000 DH | 159 m² |
| Appartement · 2 ch. | 1 650 000 DH | 110 m² |
| Villa · 4+ ch. | 8 500 000 DH | 600 m² |
| Appartement · 1 ch. | 1 200 000 DH | 80 m² |
| Villa · 3 ch. | 5 100 000 DH | 360 m² |
| Studio | 1 200 000 DH | 50 m² |
| Appartement · 4+ ch. | 3 500 000 DH | 218 m² |
| Maison · 4+ ch. | 3 000 000 DH | 210 m² |
| Appartement · 2 ch. | 10 000 DH/mois | 107 m² |
| Studio | 8 000 DH/mois | 55 m² |
| Appartement · 3 ch. | 13 000 DH/mois | 152 m² |
| Appartement · 1 ch. | 7 500 DH/mois | 76 m² |
| Villa · 4+ ch. | 35 000 DH/mois | 450 m² |
| Villa · 3 ch. | 22 000 DH/mois | 350 m² |
| Studio | 6 600 DH/mois | 50 m² |
| Appartement · 4+ ch. | 18 000 DH/mois | 200 m² |
Les quartiers les plus chers de Casablanca
Les quartiers les plus abordables de Casablanca
Citer ce rapport
Journalistes, blogueurs, agences : reprenez librement ces chiffres en citant la source avec ce lien.
Médianes des annonces en ligne (prix demandés, pas les prix de vente signés), mises à jour chaque jour. Un groupe n’est affiché qu’à partir de 3 annonces.