Precios inmobiliarios en Guéliz, Marrakech
Precio por m² y precios habituales en Guéliz, Marrakech, calculados cada día a partir de 918 anuncios publicados.
Precio de venta por m²
20.000 DH /m²
Anuncios : 576
+23 % respecto a Marrakech
Alquiler por m² al mes
113 DH /m²/mes
Anuncios : 342
+14 % respecto a Marrakech
Rentabilidad bruta estimada del alquiler
7 %
Alquiler anual por m² dividido por el precio de venta por m², antes de gastos, obras e impuestos.
Precios habituales por vivienda
Venta
| Vivienda | Precio mediano | Superficie | Anuncios |
|---|---|---|---|
| Piso · 2 hab. | 1.776.500 DH | 90 m² | 218 |
| Piso · 1 hab. | 1.341.250 DH | 57 m² | 100 |
| Piso · 3 hab. | 2.010.000 DH | 120 m² | 91 |
| Dúplex · 2 hab. | 2.500.000 DH | 115 m² | 21 |
| Piso · 4+ hab. | 2.300.000 DH | 122 m² | 19 |
| Villa · 4+ hab. | 8.500.000 DH | 600 m² | 13 |
| Estudio | 950.000 DH | 42 m² | 11 |
| Dúplex · 3 hab. | 3.036.000 DH | 191 m² | 9 |
| Casa · 4+ hab. | 5.060.000 DH | 695 m² | 6 |
| Villa · 3 hab. | 4.435.000 DH | 252 m² | 4 |
Alquiler
| Vivienda | Precio mediano | Superficie | Anuncios |
|---|---|---|---|
| Piso · 2 hab. | 10.000 DH /mes | 90 m² | 157 |
| Piso · 1 hab. | 7500 DH /mes | 62 m² | 60 |
| Piso · 3 hab. | 11.500 DH /mes | 100 m² | 59 |
| Estudio | 7500 DH /mes | 52 m² | 15 |
| Villa · 4+ hab. | 21.000 DH /mes | 330 m² | 8 |
| Dúplex · 3 hab. | 19.500 DH /mes | 154 m² | 4 |
| Dúplex · 1 hab. | 12.650 DH /mes | 120 m² | 3 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio por m² en Guéliz, Marrakech?
El precio de venta mediano es de 20.000 DH por m² (576 anuncios). La mitad de los inmuebles está entre 14.194 DH y 25.328 DH por m².
¿Cuánto cuesta alquilar un piso en Guéliz, Marrakech?
Un piso de 2 habitaciones se alquila por unos 10.000 DH al mes, con 90 m² de media (157 anuncios).
¿Cuál es la rentabilidad del alquiler en Guéliz, Marrakech?
Comparando alquileres y precios de venta por m², la rentabilidad bruta ronda el 7 % anual, antes de gastos e impuestos.
Precios en otros barrios de Marrakech
Medianas de los anuncios publicados (precios pedidos, no precios de venta firmados), actualizadas cada día. Un grupo se muestra a partir de 3 anuncios.