Prix immobilier à Hay Riad, Rabat
Prix au m² et prix types à Hay Riad, Rabat, calculés chaque jour à partir de 432 annonces en ligne.
Prix de vente au m²
20 035 DH /m²
Annonces : 130
+14 % par rapport à Rabat
Loyer au m² par mois
100 DH /m²/mois
Annonces : 302
+4 % par rapport à Rabat
Rendement locatif brut estimé
6 %
Loyer annuel au m² divisé par le prix de vente au m², avant charges, travaux et impôts.
Prix types par logement
Vente
| Logement | Prix médian | Surface | Annonces |
|---|---|---|---|
| Villa · 4+ ch. | 9 500 000 DH | 510 m² | 35 |
| Appartement · 3 ch. | 3 800 000 DH | 160 m² | 21 |
| Appartement · 2 ch. | 3 400 000 DH | 125 m² | 20 |
| Villa · 2 ch. | 8 750 000 DH | 642 m² | 8 |
| Villa · 3 ch. | 6 100 000 DH | 500 m² | 8 |
| Appartement · 4+ ch. | 4 107 000 DH | 218 m² | 5 |
Location
| Logement | Prix médian | Surface | Annonces |
|---|---|---|---|
| Villa · 4+ ch. | 25 000 DH /mois | 400 m² | 93 |
| Appartement · 3 ch. | 16 000 DH /mois | 151 m² | 70 |
| Appartement · 2 ch. | 14 000 DH /mois | 100 m² | 41 |
| Villa · 3 ch. | 30 000 DH /mois | 450 m² | 15 |
| Appartement · 4+ ch. | 18 000 DH /mois | 200 m² | 7 |
| Studio | 6 000 DH /mois | 22 m² | 7 |
| Appartement · 1 ch. | 9 250 DH /mois | 60 m² | 4 |
| Villa · 2 ch. | 53 000 DH /mois | 644 m² | 3 |
Questions fréquentes
Quel est le prix au m² à Hay Riad, Rabat ?
Le prix de vente médian est de 20 035 DH par m² (130 annonces). La moitié des biens se situe entre 15 180 DH et 24 316 DH par m².
Combien coûte la location d’un appartement à Hay Riad, Rabat ?
Un appartement de 3 chambres se loue autour de 16 000 DH par mois, pour 151 m² en moyenne (70 annonces).
Quel est le rendement locatif à Hay Riad, Rabat ?
En comparant les loyers et les prix de vente au m², le rendement brut est d’environ 6 % par an, avant charges et impôts.
Prix dans les autres quartiers de Rabat
Médianes des annonces en ligne (prix demandés, pas les prix de vente signés), mises à jour chaque jour. Un groupe n’est affiché qu’à partir de 3 annonces.