Prix médian /m² · Logements · Vente
Pas assez d’annonces
| Quartier | Prix médian /m² | Fourchette (25–75 %) | Annonces |
|---|---|---|---|
| Bab Lamrissa | Pas assez d’annonces | — | 0 |
| Bettana | Pas assez d’annonces | — | 0 |
| Hay Al Andalous | Pas assez d’annonces | — | 0 |
| Hay Chmaou | Pas assez d’annonces | — | 0 |
| Hay El Qods | Pas assez d’annonces | — | 0 |
| Hay Inbiat | Pas assez d’annonces | — | 0 |
| Hay Karima | Pas assez d’annonces | — | 0 |
| Hay Rahma | Pas assez d’annonces | — | 0 |
| Hay Salam | Pas assez d’annonces | — | 0 |
| Hssaine | Pas assez d’annonces | — | 0 |
| Karia | Pas assez d’annonces | — | 0 |
| Layayda | Pas assez d’annonces | — | 0 |
| Moulay Ismail | Pas assez d’annonces | — | 0 |
| Salé El Jadida | Pas assez d’annonces | — | 0 |
| Sidi Moussa | Pas assez d’annonces | — | 0 |
| Tabriquet | Pas assez d’annonces | — | 0 |
Méthode : médiane du prix au m² des annonces actives, publiée à partir de 5 annonces. Ce sont des prix demandés, pas des prix de vente signés.
Évolution mensuelle
L’historique mensuel apparaîtra après le premier mois de données.