Prix médian /m² · Logements · Location
Pas assez d’annonces
| Ville | Prix médian /m² | Fourchette (25–75 %) | Annonces |
|---|---|---|---|
| Casablanca | Pas assez d’annonces | — | 0 |
| Rabat | Pas assez d’annonces | — | 0 |
| Marrakech | Pas assez d’annonces | — | 0 |
| Tanger | Pas assez d’annonces | — | 0 |
| Agadir | Pas assez d’annonces | — | 0 |
| Fès | Pas assez d’annonces | — | 0 |
| Meknès | Pas assez d’annonces | — | 0 |
| Kénitra | Pas assez d’annonces | — | 0 |
| Témara | Pas assez d’annonces | — | 0 |
| Salé | Pas assez d’annonces | — | 0 |
| Mohammedia | Pas assez d’annonces | — | 0 |
| El Jadida | Pas assez d’annonces | — | 0 |
| Bouskoura | Pas assez d’annonces | — | 0 |
| Tétouan | Pas assez d’annonces | — | 0 |
| Oujda | Pas assez d’annonces | — | 0 |
| Essaouira | Pas assez d’annonces | — | 0 |
| Safi | Pas assez d’annonces | — | 0 |
| Dar Bouazza | Pas assez d’annonces | — | 0 |
| Laâyoune | Pas assez d’annonces | — | 0 |
| Ait Melloul | Pas assez d’annonces | — | 0 |
| Béni Mellal | Pas assez d’annonces | — | 0 |
| Khouribga | Pas assez d’annonces | — | 0 |
| Settat | Pas assez d’annonces | — | 0 |
| Berrechid | Pas assez d’annonces | — | 0 |
| Dakhla | Pas assez d’annonces | — | 0 |
| Nador | Pas assez d’annonces | — | 0 |
| Taza | Pas assez d’annonces | — | 0 |
| Inezgane | Pas assez d’annonces | — | 0 |
| Larache | Pas assez d’annonces | — | 0 |
| Guelmim | Pas assez d’annonces | — | 0 |
| Khémisset | Pas assez d’annonces | — | 0 |
| Ksar El Kebir | Pas assez d’annonces | — | 0 |
| Khenifra | Pas assez d’annonces | — | 0 |
| Skhirate | Pas assez d’annonces | — | 0 |
| Bni Yakhlef | Pas assez d’annonces | — | 0 |
| Sidi Yahya Zaer | Pas assez d’annonces | — | 0 |
| Ben Guerir | Pas assez d’annonces | — | 0 |
| Ait Amira | Pas assez d’annonces | — | 0 |
| Dcheira El Jihadia | Pas assez d’annonces | — | 0 |
| Ouislane | Pas assez d’annonces | — | 0 |
Méthode : médiane du prix au m² des annonces actives, publiée à partir de 5 annonces. Ce sont des prix demandés, pas des prix de vente signés.
Évolution mensuelle
L’historique mensuel apparaîtra après le premier mois de données.